Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Kalendář akcí 2025

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Okrsková soutěž v požárním sportu